Uitgooilijst darts – alle finishes
Alle mogelijke checkouts voor het uitgooien in 501.
Een uitgooilijst voor darts is een essentieel hulpmiddel voor elke darter die zijn of haar spel wil verbeteren. Hieronder vind je alle mogelijke 2 dart finishes en 3 dart finishes van 170 tot 2 punten. De hoogste uitgooi in darts is 170 (T20 + T20 + Bull). Sommige scores zoals 169, 168 en 166 zijn met 3 darts niet uit te gooien.
Gebruik deze lijst om uitgooien en darts finishes te leren bij het spelen van 501. Bekijk ook onze spelregels voor 501 darts en de veelgestelde vragen over darts.
Uitgooi-calculator
Vul je resterende score in en zie meteen welke route je moet gooien.
3 dart finishes (170 – 41)
De aanbevolen route staat vooraan. Mis je de eerste pijl, dan laat het alternatief meestal nog een dubbel staan.
| Score | Aanbevolen route | Alternatief |
|---|---|---|
| 170 | T20 + T20 + Bull | — |
| 167 | T20 + T19 + Bull | T19 + T20 + Bull |
| 164 | T20 + T18 + Bull | T19 + T19 + Bull |
| 161 | T20 + T17 + Bull | T19 + T18 + Bull |
| 160 | T20 + T20 + D20 | T20 + Bull + Bull |
| 158 | T20 + T20 + D19 | T20 + T16 + Bull |
| 157 | T20 + T19 + D20 | T19 + T20 + D20 |
| 156 | T20 + T20 + D18 | — |
| 155 | T20 + T19 + D19 | T19 + T20 + D19 |
| 154 | T20 + T18 + D20 | T19 + T19 + D20 |
| 153 | T20 + T19 + D18 | T19 + T20 + D18 |
| 152 | T20 + T20 + D16 | T20 + T18 + D19 |
| 151 | T20 + T17 + D20 | T19 + T18 + D20 |
| 150 | T20 + T18 + D18 | T19 + T19 + D18 |
| 149 | T20 + T19 + D16 | T19 + T20 + D16 |
| 148 | T20 + T16 + D20 | T19 + T17 + D20 |
| 147 | T20 + T17 + D18 | T19 + T18 + D18 |
| 146 | T20 + T18 + D16 | T19 + T19 + D16 |
| 145 | T20 + T15 + D20 | T19 + T16 + D20 |
| 144 | T20 + T20 + D12 | T20 + T16 + D18 |
| 143 | T20 + T17 + D16 | T19 + T18 + D16 |
| 142 | T19 + T15 + D20 | T18 + T16 + D20 |
| 141 | T20 + T19 + D12 | T19 + T20 + D12 |
| 140 | T20 + T16 + D16 | T19 + T17 + D16 |
| 139 | T18 + T15 + D20 | T17 + T16 + D20 |
| 138 | T20 + T18 + D12 | T19 + T19 + D12 |
| 137 | T20 + T15 + D16 | T19 + T16 + D16 |
| 136 | T17 + T15 + D20 | T16 + T16 + D20 |
| 135 | T20 + T17 + D12 | T19 + T18 + D12 |
| 134 | T19 + T15 + D16 | T18 + T16 + D16 |
| 133 | T16 + T15 + D20 | T15 + T16 + D20 |
| 132 | T20 + T16 + D12 | T19 + T17 + D12 |
| 131 | T18 + T15 + D16 | T17 + T16 + D16 |
| 130 | T15 + T15 + D20 | T20 + T18 + D8 |
| 129 | T20 + T15 + D12 | T19 + T16 + D12 |
| 128 | T17 + T15 + D16 | T16 + T16 + D16 |
| 127 | T20 + T17 + D8 | T19 + T18 + D8 |
| 126 | T19 + T15 + D12 | T18 + T16 + D12 |
| 125 | T20 + 25 + D20 | 25 + T20 + D20 |
| 124 | T20 + T16 + D8 | T19 + T17 + D8 |
| 123 | T18 + T15 + D12 | T17 + T16 + D12 |
| 122 | T19 + 25 + D20 | 25 + T19 + D20 |
| 121 | T20 + T15 + D8 | T19 + T16 + D8 |
| 120 | T20 + 20 + D20 | 20 + T20 + D20 |
| 119 | T20 + 19 + D20 | 19 + T20 + D20 |
| 118 | T20 + 18 + D20 | 18 + T20 + D20 |
| 117 | T20 + 17 + D20 | 17 + T20 + D20 |
| 116 | T20 + 16 + D20 | 16 + T20 + D20 |
| 115 | T20 + 15 + D20 | 15 + T20 + D20 |
| 114 | T20 + 14 + D20 | 14 + T20 + D20 |
| 113 | T20 + 13 + D20 | 13 + T20 + D20 |
| 112 | T20 + 12 + D20 | 12 + T20 + D20 |
| 111 | T20 + 11 + D20 | 11 + T20 + D20 |
| 109 | T20 + 9 + D20 | 9 + T20 + D20 |
| 108 | T20 + 8 + D20 | 8 + T20 + D20 |
| 106 | T20 + 6 + D20 | 6 + T20 + D20 |
| 105 | T20 + 5 + D20 | 5 + T20 + D20 |
| 103 | T20 + 3 + D20 | 3 + T20 + D20 |
| 102 | T20 + 2 + D20 | 2 + T20 + D20 |
| 99 | T19 + 2 + D20 | 2 + T19 + D20 |
2 dart finishes (40 – 2)
Onder de 41 kun je in twee pijlen uit, en vanaf een even score onder de 41 zelfs in één.
| Score | Aanbevolen route | Alternatief |
|---|---|---|
| 110 | T20 + Bull | — |
| 107 | T19 + Bull | — |
| 104 | T18 + Bull | — |
| 101 | T17 + Bull | — |
| 100 | T20 + D20 | Bull + Bull |
| 98 | T20 + D19 | T16 + Bull |
| 97 | T19 + D20 | — |
| 96 | T20 + D18 | — |
| 95 | T19 + D19 | T15 + Bull |
| 94 | T18 + D20 | T20 + D17 |
| 93 | T19 + D18 | — |
| 92 | T20 + D16 | T18 + D19 |
| 91 | T17 + D20 | T19 + D17 |
| 90 | T18 + D18 | T20 + D15 |
| 89 | T19 + D16 | T17 + D19 |
| 88 | T16 + D20 | T20 + D14 |
| 87 | T17 + D18 | T19 + D15 |
| 86 | T18 + D16 | T20 + D13 |
| 85 | T15 + D20 | T19 + D14 |
| 84 | T20 + D12 | T16 + D18 |
| 83 | T17 + D16 | T19 + D13 |
| 82 | T14 + D20 | T20 + D11 |
| 81 | T19 + D12 | T15 + D18 |
| 80 | T16 + D16 | T20 + D10 |
| 79 | T13 + D20 | T19 + D11 |
| 78 | T18 + D12 | D19 + D20 |
| 77 | T15 + D16 | T19 + D10 |
| 76 | T20 + D8 | D18 + D20 |
| 75 | T17 + D12 | T13 + D18 |
| 74 | D17 + D20 | T18 + D10 |
| 73 | T19 + D8 | T11 + D20 |
| 72 | T16 + D12 | D16 + D20 |
| 71 | T17 + D10 | T13 + D16 |
| 70 | T18 + D8 | D15 + D20 |
| 69 | T15 + D12 | T19 + D6 |
| 68 | D14 + D20 | T16 + D10 |
| 67 | T17 + D8 | T9 + D20 |
| 66 | D13 + D20 | D17 + D16 |
| 65 | 25 + D20 | T15 + D10 |
| 64 | T16 + D8 | D12 + D20 |
| 63 | T13 + D12 | T19 + D3 |
| 62 | D11 + D20 | D15 + D16 |
| 61 | T15 + D8 | T7 + D20 |
| 60 | 20 + D20 | D10 + D20 |
| 59 | 19 + D20 | T17 + D4 |
| 58 | 18 + D20 | D9 + D20 |
| 57 | 17 + D20 | 25 + D16 |
| 56 | 16 + D20 | D8 + D20 |
| 55 | 15 + D20 | 19 + D18 |
| 54 | 14 + D20 | D7 + D20 |
| 53 | 13 + D20 | T15 + D4 |
| 52 | 12 + D20 | 20 + D16 |
| 51 | 11 + D20 | 19 + D16 |
| 50 | Bull | 10 + D20 |
| 49 | 9 + D20 | 17 + D16 |
| 48 | 8 + D20 | 16 + D16 |
| 47 | 7 + D20 | 15 + D16 |
| 46 | 6 + D20 | 14 + D16 |
| 45 | 5 + D20 | 13 + D16 |
| 44 | 4 + D20 | 12 + D16 |
| 43 | 3 + D20 | 11 + D16 |
| 42 | 2 + D20 | 10 + D16 |
| 41 | 1 + D20 | 9 + D16 |
| 40 | D20 | 8 + D16 |
| 39 | 7 + D16 | 15 + D12 |
| 38 | D19 | 6 + D16 |
| 37 | 5 + D16 | 13 + D12 |
| 36 | D18 | 4 + D16 |
| 35 | 3 + D16 | 11 + D12 |
| 34 | D17 | 2 + D16 |
| 33 | 1 + D16 | 9 + D12 |
| 32 | D16 | 8 + D12 |
| 31 | 7 + D12 | 15 + D8 |
| 30 | D15 | 6 + D12 |
| 29 | 5 + D12 | 13 + D8 |
| 28 | D14 | 4 + D12 |
| 27 | 3 + D12 | 11 + D8 |
| 26 | D13 | 2 + D12 |
| 25 | 1 + D12 | 9 + D8 |
| 24 | D12 | 8 + D8 |
| 23 | 7 + D8 | 3 + D10 |
| 22 | D11 | 6 + D8 |
| 21 | 5 + D8 | 1 + D10 |
| 20 | D10 | 4 + D8 |
| 19 | 3 + D8 | 11 + D4 |
| 18 | D9 | 2 + D8 |
| 17 | 1 + D8 | 9 + D4 |
| 16 | D8 | 8 + D4 |
| 15 | 7 + D4 | 11 + D2 |
| 14 | D7 | 6 + D4 |
| 13 | 5 + D4 | 9 + D2 |
| 12 | D6 | 4 + D4 |
| 11 | 3 + D4 | 7 + D2 |
| 10 | D5 | 2 + D4 |
| 9 | 1 + D4 | 5 + D2 |
| 8 | D4 | 4 + D2 |
| 7 | 3 + D2 | 5 + D1 |
| 6 | D3 | 2 + D2 |
| 5 | 1 + D2 | 3 + D1 |
| 4 | D2 | 2 + D1 |
| 3 | 1 + D1 | — |
| 2 | D1 | — |
Welke scores kun je niet uitgooien?
Met drie pijlen zijn 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159 niet uit te gooien. Je moet dan eerst een score gooien die je op een finish zet — bijvoorbeeld een enkele 20 vanaf 169, zodat je op 149 komt en alsnog kunt uitgooien.